পণ্যের বিবরণ:
|
মডেল নাম্বার.: | সিএনসি | নাম: | CNC পাইপ টিউব ম্যান্ড্রেল নমন মেশিন |
---|---|---|---|
মডেল: | Ls38 | সর্বোচ্চ ব্যাস: | 38*2 মিমি |
নমন ব্যাসার্ধ: | R200 | মোটর পাওয়ার: | 4KW |
ডবল বাঁক পরিসীমা: | 170-1450 মিমি | Max. সর্বোচ্চ Bending Angle নমন কোণ: | 185 ডিগ্রি |
সঠিকতা: | উচ্চ | অপারেশন: | সহজ |
গোলমাল: | কম | রঙ: | কাস্টমাইজড |
ওজন: | 1200 কেজি | ফাংশন: | নমন |
কন্ট্রোল টাইপ: | মাইক্রো কম্পিউটার | দক্ষতা: | উচ্চ |
পরিবহন প্যাকেজ: | কাঠের ক্ষেত্রে | স্পেসিফিকেশন: | 1150*800*600 |
ট্রেডমার্ক: | ল্যানসিন | উৎপত্তি: | চীন |
এইচএস কোড: | 8402111000 | যোগানের ক্ষমতা: | 1000সেট/বছর |
বিক্রয়োত্তর সেবা: | হ্যাঁ | টাইপ: | হাইড্রোলিক পাইপ এবং টিউব নমন মেশিন |
অটোমেশন: | আধা-স্বয়ংক্রিয় | প্রযোজ্য উপাদান: | মরিচা রোধক স্পাত |
প্রযোজ্য আকৃতি: | গোলাকার | ওয়ারেন্টি: | 1 বছর |
কাস্টমাইজেশন: | Available | উপলব্ধ | Customized Request কাস্টমাইজড অনুরোধ | ||
লক্ষণীয় করা: | 4kw ম্যানড্রেল CNC টিউব বেন্ডার,4kw কার হেডরেস্ট ম্যানড্রেল বেন্ডিং মেশিন,CNC কার হেডরেস্ট ম্যান্ড্রেল বেন্ডিং মেশিন |
না. |
আইটেম |
বর্ণনা |
|
মডেল |
LS38 |
LS50 |
|
1 |
মোটর পাওয়ার |
4KW |
5.5KW |
2 |
সর্বোচ্চআকার |
Φ38X1.8T |
Φ50X2T |
3 |
নমন ব্যাসার্ধ |
38-200 মিমি |
45-300 মিমি |
4 |
ডবল বাঁক পরিসীমা |
170-1450 মিমি |
190-1650 মিমি |
5 |
সর্বোচ্চনমন কোণ |
1850 |
1850 |
জন্য প্রযোজ্য শিল্পসিএনসি পাইপ টিউব ম্যান্ড্রেল নমন মেশিন
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Joanna
টেল: 86-13773235840